Football Manager 2013 (disingkat menjadi Football Manager 13, atau lebih umumnya FM13) adalah permainan video simulasi manajemen sepak bola. Permainan ini dijadwalkan akan dikeluarkan untuk Microsoft Windows dan Mac OS X
pada 2 November 2012. Versi beta yang dapat dimainkan sepuasnya
disediakan untuk pengguna yang sudah memesan sjak dua pekan sebelum
tanggal pengeluaran, baik versi digital maupun fisik. Data simpanan dari
versi beta akan tetap dapat digunakan dalam versi final.
Football Manager 2013 Wonderkids: Ultimate List
Goalkeepers (GK)A selection of the best Football Manager 2013 wonderkids (goalkeepers).
Name | Age | Club | Nation | Value |
---|---|---|---|---|
Esteban Andrada | 21 | Lanus | Argentina | £0.4m |
Jeroen Zoet | 21 | RKC | Holland | £0.375m |
Thibaut Courtois | 20 | Atletico Madrid | Belgium | £5.5m |
Jack Butland | 19 | Birmingham | England | £1.7m |
Maxym Koval | 19 | Dynamo Kyiv | Ukraine | £2.1m |
Marc-Andre ter Stegen | 20 | Gladbach | Germany | £6m |
Bernd Leno | 20 | Leverkusen | Germany | £4.2m |
Alphonse Areola | 19 | PSG | France | £0.25m |
Jan Oblak | 19 | Ro Ave | Slovenia | £0.25m |
Francesco Bardi | 20 | Novara | Italy | £0.65m |
Zacharie Boucher | 20 | Harve AC | France | £0.425m |
Ali Ahamada | 20 | Toulouse FC | France | £2.4m |
Nicola Leali | 19 | Virtus Lanciano | Italy | £0.25m |
A selection of the best Football Manager 2013 wonderkids (centre backs).
Name | Age | Club | Nation | Value |
---|---|---|---|---|
Stefan de Vrij | 20 | Feyenoord | Holland | £2.4m |
Phil Jones | 20 | Man Utd | England | £7.25m |
Nicolas Tagliafico | 19 | Murcia | Argentina | £0.475m |
Matija Nastasic | 19 | Man City | Serbia | £2.9m |
Inigo Martinez | 21 | Real Sociedad | Spain | £4.2m |
Joel Matip | 21 | Schalke | Cameroon | £4.9m |
Kurt Zouma | 17 | AS Saint-Etienne | France | £4m |
Nikola Maksimovic | 20 | Red Star | Serbia | £1.2m |
Danny Wilson | 20 | Liverpool | Scotland | £1.9m |
Raphael Varane | 19 | Real Madrid | France | £3.8m |
Kyriakos Papadopoulos | 20 | Schalke | Greece | £6m |
Andre Hoffman | 19 | Duisburg | Germany | £0.65m |
Tomas Kalas | 19 | Vitesse | Czech Republic | £0.475m |
Bruno Martins Indi | 20 | Feyenoord | Holland | £2.7m |
Karim Rekik | 17 | Man City | Holland | £0.4m |
Jack Robinson | 18 | Liverpool | England | £1.5m |
Marc Muniesa | 20 | Barcelona | Spain | £1.2m |
Joel Matip | 20 | Schalke | Cameroon | £4.8m |
Steven Caulker | 20 | Tottenham | England | £3.8m |
Jordi Amat | 20 | Rayo | Spain | £1.9m |
Siyanda Xulu | 20 | Rostov | South Africa | £1.5m |
A selection of the best Football Manager 2013 wonderkids (full backs).
Name | Age | Club | Nation | Value |
---|---|---|---|---|
Mario Fernandes | 21 | Gremio | Brazil | £3.9m |
Jack Robinson | 18 | Liverpool | England | £3.1m |
Rafael | 21 | Man Utd | Brazil | £6m |
Fabio | 21 | Man Utd | Brazil | £4.6m |
Sebastien Corchia | 20 | FC Sochaux | France | £3.4m |
Davide Santon | 20 | Newcastle | Italy | £4.8m |
Serge Aurier | 18 | Toulouse FC | France | £2.2m |
Martin Montoya | 20 | Barcelona | Spain | £2.4m |
Diego Renan | 21 | Cruzeiro | Brazil | £3m |
Romario | 18 | Vitoria | Brazil | £0.02m |
Kenny Tete | 16 | Ajax | Holland | £0.08m |
Sime Vrsaljko | 20 | Dinamo | Croatia | £2.3m |
Iheb Mbarki | 20 | Evian TG | Tunisia | £2.6m |
Serge Aurier | 19 | Toulouse FC | Ivory Coast | £2.8m |
Mattia De Sciglio | 19 | AC Milan | Italy | £1.9m |
Gino Peruzzi | 20 | Velez | Argentina | £0.65m |
Marco Davide Faraoni | 20 | Udinese | Italy | £1.8m |
Matteo Liviero | 19 | Perugia | Italy | £0.325m |
Jerome Roussillon | 19 | FC Sochaux | France | £2.4m |
Benjamin Mendy | 18 | Harve AC | France | £0.425m |
A selection of the best Football Manager 2013 wonderkids (centre mids).
Name | Age | Club | Nation | Value |
---|---|---|---|---|
Diego Reyes | 19 | America (MEX) | Mexico | £0.950m |
Oriol Romeu | 20 | Chelsea | Spain | £2.6m |
Emre Can | 18 | FC Bayern | Germany | £1m |
Romulo | 21 | Spartak Moscow | Brazil | £11.25m |
Leon Goretzka | 17 | Bochum | Germany | £0.150m |
Fernando | 20 | Gremio | Brazil | £4m |
Koke | 20 | Atletico | Spain | £3.4m |
Casemiro | 20 | Sao Paulo | Brazil | £3.6m |
Ariel Borysiuk | 20 | Kaiserslautern | Poland | £1.4m |
Ezequiel Cirigliano | 20 | River | Argentina | £1.4m |
Valerio Verre | 18 | Sienna | Italy | £0.525m |
Granit Xhaka | 19 | Gladbach | Switzerland | £4.5m |
Ruben Pardo | 19 | Real Sociedad | Spain | £1.4m |
Marco Verratti | 19 | PSG | Italy | £6.5m |
Mats Daehli | 17 | Man Utd | Norway | £0.07m |
Nick Powell | 18 | Man Utd | England | £1.8m |
Kevin De Bruyne | 21 | Werder Bremen | Belgium | £5m |
Moritz Leitner | 19 | Dortmund | Germany | £4.5m |
Zakaria Labyad | 19 | Sporting | Morrocco | £0.550m |
Thiago | 21 | Barcelona | Spain | £11.25m |
Markus Henriksen | 19 | AZ | Norway | £2.8m |
Aaron Ramsey | 21 | Arsenal | Wales | £8m |
IIkay Gundogan | 21 | Dortmund | Germany | £10m |
Magnus Wolff Eikrem | 21 | Molde | Norway | £2.2m |
Jack Wilshere | 20 | Arsenal | England | £12m |
Christian Eriksen | 20 | Ajax | Denmark | £12.75m |
Bruno Zuculini | 19 | Racing Club | Argentina | £0.875m |
Paul Pogba | 19 | Juventus | France | £1.1m |
Tom Trybull | 19 | Werder Bremen | Germany | £1.2m |
Soualiho Meite | 18 | Auxerre | France | £1.8m |
Fernando | 20 | Gremio | Brazil | £4.8m |
Emmanuel Frimpong | 20 | Arsenal | Ghana | £2.6m |
Lucas Otavio | 17 | Santos | Brazil | £0.025m |
Simone Calvano | 19 | Verona | Italy | £0.45m |
Josh McEachran | 19 | Middlesbrough | England | £4.4m |
Abdul Razak | 19 | Man City | Ivory Coast | £0.875m |
Jano | 19 | Spartak Moscow | Georgia | £2m |
Ross Barkley | 18 | Everton | England | £2m |
Neeskens Kebano | 20 | Stade Malherbe | France | £2.4m |
Yoshiaki Takagi | 19 | FC Utrecht | Japan | £0.4m |
A selection of the best Football Manager 2013 wonderkids (attacking mids).
Name | Age | Club | Nation | Value |
---|---|---|---|---|
Douglas Costa | 21 | Shakhtar | Brazil | £6.25m |
Gokhan Tore | 20 | Rubin | Turkey | £8.5m |
Lucas Andersen | 17 | Ajax | Denmark | £2m |
Fede Vico | 18 | Cordoba | Spain | £0.65m |
Alvaro Vadillo | 17 | Betis B | Spain | £0.375m |
Lucas Moura | 19 | PSG | Brazil | £9m |
Erik Lamela | 20 | Roma | Argentina | £4.2m |
Janes Rodriguez | 21 | Porto | Colombia | £8.5m |
Adnan Januzaj | 17 | Man Utd | Albania | £0.15m |
Oscar | 20 | Chelsea | Brazil | £13.5m |
Isco | 20 | Malaga | Spain | £8.75m |
Moritz Leitner | 19 | Dortmund | Germany | £4.5m |
Xherdan Shaqiri | 20 | FC Bayern | Switzerland | £10.25m |
Serge Gnabry | 17 | Arsenal | Germany | £0.1m |
Georginio Wijnaldum | 21 | PSV | Holland | £4.8m |
Georgi Milanov | 20 | Litex | Bulgaria | £1.2m |
Alex Oxlade-Chamberlain | 18 | Arsenal | England | £6m |
Zakaria Labyad | 19 | Sporting | Morrocco | £0.525m |
Leonardo Bittencourt | 18 | Dortmund | Germany | £2m |
Markus Henriksen | 19 | AZ | Norway | £2.7m |
Adam Maher | 18 | AZ | Holland | £3.4m |
Denis Suarez | 18 | Man City | Spain | £0.05m |
Adryan | 17 | Flamengo | Brazil | £1.3m |
Gerard Deulofeu | 18 | Barcelona B | Spain | £3.9m |
Raheem Sterling | 17 | Liverpool | England | £4.4m |
Kostas Fortounis | 19 | Kaiserslautern | Greece | £2.2M |
Lenny Nangis | 18 | Caen | France | £0.5m |
Juan Iturbe | 19 | Porto | Argentina | £0.13m |
Mario Gotze | 20 | Dortmund | Germany | £15.25m |
Luciano Narsingh | 21 | PSV | Holland | £5.5m |
Bruma | 17 | Sporting | Guinea | £0.13m |
Jean Bahebeck | 19 | ESTAC Troyes | France | £2.8m |
Lucas Piazon | 18 | Chelsea | Brazil | £0.3m |
Stephan El Shaarawy | 19 | AC Milan | Italy | £3.5m |
Julian Draxler | 18 | Schalke | Germany | £8.75m |
Wellington Nem | 20 | Fluminense | Brazil | £3.5m |
Coutinho | 20 | Inter | Brazil | £4m |
Antoine Griezmann | 21 | Real Sociedad | France | £5.25m |
Iker Muniain | 19 | Athletic | Spain | £10.5m |
Tony Trindade de Vilhena | 17 | Feyenoord | Holland | £0.09m |
Erick Torres | 19 | Chivas | Mexico | £0.475m |
Andre Schurrle | 21 | Leverkusen | Germany | £10.75m |
Bernard | 19 | Atletico Mineiro | Brazil | £4.4m |
Viktor Fischer | 18 | Ajax | Denmark | £0.4m |
Sean Murray | 18 | Watford | Ireland | £2m |
Kerim Frei | 18 | Fulham | Turkey | £2m |
Filip Djuricic | 20 | SC Heerenveen | Serbia | £2.6m |
Valentin Eysseric | 20 | Nice | France | £3.1m |
Carles Gil | 19 | Elche | Spain | £0.425m |
Roberto Firmino | 20 | Hoffenheim | Brazil | £4.1m |
Jonjo Shelvey | 20 | Liverpool | England | £3.9m |
Mateo Kovacic | 18 | Dinamo | Croatia | £3.9m |
Oliver | 17 | Atletico Madrid | Spain | £0.325m |
Tolga Cigerci | 20 | Gladbach | Germany | £2.3m |
Moi Gomez | 17 | Villareal | Spain | £0.525m |
Davide Petrucci | 20 | Man Utd | Italy | £0.6m |
Thorgan Hazard | 19 | Zulte Waragem | Belgium | £0.13m |
Felipe Anderson | 19 | Santos | Brazil | £1.5m |
Rafinha | 19 | Barcelona | Brazil | £0.875m |
Maximilian Meyer | 16 | Schalke | Germany | £0.075m |
Edgar Salli | 19 | AS Monaco | Cameroon | £3m |
Amin Younes | 18 | Gladbach | Germany | £0.75m |
Ricardo Kishna | 17 | Ajax | Holland | £0.015m |
Thomas Ince | 20 | Blackpool | England | £3.6m |
Moussa Konate | 19 | Krasnodar | Senegal | £2m |
Lazar Markovic | 18 | Partizan | Serbia | £1.6m |
Luis Alberto | 19 | Barcelona | Spain | £1.2m |
Adem Ljajic | 20 | ACF Fiorentina | Serbia | £2.3m |
Jese | 19 | Real Madrid | Spain | £1.7m |
Manolo Gabbiadini | 20 | Bologna | Italy | £1.7m |
Haris Vuckic | 19 | Newcastle | Slovenia | £2.2m |
Otavio | 17 | Internacional | Brazil | £0.675m |
George Green | 16 | Everton | England | £0.04m |
A selection of the best Football Manager 2013 wonderkids (strikers).
Name | Age | Club | Nation | Value |
---|---|---|---|---|
Lacina Traore | 21 | Anji | Ivory Coast | £7.25m |
Angelo Henriquez | 18 | Man Utd | Chille | £3m |
Souleymane Coulibaly | 17 | Tottenham | Ivory Coast | £0.15m |
Romelu Lukaku | 19 | West Brom | Belgium | £5m |
Samed Yesil | 18 | Liverpool | Germany | £0.5m |
Adam Campbell | 17 | Newcastle | England | £0.1m |
Carlos Fierro | 17 | Chivas | Mexico | £0.09m |
Mbaye Niang | 17 | AC Milan | France | £0.725m |
Facundo Ferreyra | 21 | Velez | Argentina | £2.2m |
Zakaria Bakkali | 16 | PSV | Belgium | £0.02m |
Alex Schalk | 19 | NAC Breda | Holland | £0.5m |
Ademilson | 18 | Sao Paulo | Brazil | £1.3M |
Mattia Destro | 21 | Roma | Italy | £3.5m |
Son Heung-Min | 20 | HSV | Korea | £2.9m |
Rodrigo | 21 | SLB | Spain | £6.5m |
Alexandre Lacazette | 21 | Lyon | France | £6.25m |
Manolo Gabbiadini | 20 | Bologna | Italy | £1.7m |
Neymar | 20 | Santos | Brazil | £21M |
Niclas Fullkrug | 19 | Werder Bremen | Germany | £2.3m |
Gianluca Caprari | 18 | Pescara | Italy | £1.9m |
Lorenzo Insigne | 21 | Napoli | Italy | £7.5m |
Lucas Ocampos | 18 | AS Monaco | Argentina | £8.75m |
Paco Alcacer | 18 | Getafe | Spain | £0.775m |
Sebastien Haller | 18 | AJ Auxerre | France | £0.35m |
Diego Rubio | 19 | Sporting | Chille | £0.525m |
Andreas Cornelius | 19 | FC Kobenhavn | Denmark | £0.725m |
Ishak Belfodil | 20 | Parma | France | £1.7m |
Richmond Boakye | 19 | Sassuolo | Ghana | £1.5m |
Paulo Dybala | 18 | Palermo | Argentina | £0.7m |
Joel Campbell | 20 | Betis | Costa Rica | £0.875m |
Alexy Bossetti | 19 | OGC Nice | France | £1.7m |
Luc Castaignos | 19 | FC Twente | Holland | £2.6m |
Yassine Benzia | 17 | Lyon | France | £3.1m |
Jordan Ayew | 20 | Marseille | Ghana | £5.25m |
Daftar shortlist ini berisi setiap pemain di daftar dan dapat diinstal ke dalam permainan Anda dalam hitungan menit dengan menggunakan petunjuk di bawah ini.
Download daftar shortlist dari bawah.
- Unzip file (menggunakan sesuatu seperti Winrar atau Winzip) dan tempatkan file Wonderkids.slf ke My Documents / Interaktif / Football Olahraga 2013/Shortlists Manager.
- Buka FM2013, pada bar navigasi klik nama manajer Anda, pada drop down menu melayang-layang di atas 'daftar singkat' dan kemudian klik daftar shortlist.
- Kira-kira setengah jalan di layar dan ke kanan ada tombol yang mengatakan 'daftar singkat', klik ini dan kemudian pada drop down menu klik impor.
- Klik dua kali pada file 'Wonderkids' pada kotak pop-up dan itu dilakukan.
No comments:
Post a Comment